На виконання п.5.1 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП №642 від 26.04.2019 року, з урахуванням змін, внесених Постановою НКРЕКП № 1312 від 11.08.2021 року та постановою НКРЕКП № 2821 від 22.12.2021 року, ТОВ “Августа” оприлюднює інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної енергії, за попередній рік.
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії:
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за червень 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 20,24% |
2 | Вугілля | 32,80% |
3 | Природний газ | 0,35% |
4 | Мазут | 0,09% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,65% |
7 | Біогаз | 0,85% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 15,44% |
9 | Енергія вітру | 1,33% |
10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0,43% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,04% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,14% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,10% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0,15% |
12 | Інші види палива/енергії, усього, у тому числі, але не виключно, РДН/ ВДР, БР | 25,87% |
13 | Імпорт | 1,95% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за травень 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 14,12% |
2 | Вугілля | 41,18% |
3 | Природний газ | 0,60% |
4 | Мазут | 0,14% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,46% |
7 | Біогаз | 0,55% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 8,80% |
9 | Енергія вітру | 0,75% |
10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0,71% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,03% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,11% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,10% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0,47% |
12 | Інші види палива/енергії, усього, у тому числі, але не виключно, імпорт, РДН/ ВДР, БР | 32,69% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за Квітень 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 46,30% |
2 | Вугілля | 24,29% |
3 | Природний газ | 0,49% |
4 | Мазут | 0,11% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,20% |
7 | Біогаз | 0,23% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 4,49% |
9 | Енергія вітру | 0,66% |
10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 1,46% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,02% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,06% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,10% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 1,28% |
12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР) | 21,77% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за березень 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 33,65% |
2 | Вугілля | 27,43% |
3 | Природний газ | 3,00% |
4 | Мазут | 0,17% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,22% |
7 | Біогаз | 0,30% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 4,35% |
9 | Енергія вітру | 0,72% |
10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 1,87% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,03% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,07% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,07% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 1,70% |
12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР) | 28,29% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за лютий 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 59,38% |
2 | Вугілля | 19,55% |
3 | Природний газ | 1,81% |
4 | Мазут | 0,20% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,00% |
7 | Біогаз | 0,00% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 3,11% |
9 | Енергія вітру | 0,01% |
10 | Геотермальна енергія | 0,03% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 2,94% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,00% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,00% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,00% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 2,94% |
12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР) | 12,97% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за січень 2023 року.
№ | Частка джерела енергії | % |
1 | Ядерне паливо | 30,45% |
2 | Вугілля | 36,04% |
3 | Природний газ | 1,95% |
4 | Мазут | 0,33% |
5 | Газ промисловий | 0,00% |
6 | Біомаса | 0,00% |
7 | Біогаз | 0,13% |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 0,72% |
9 | Енергія вітру | 0,01% |
10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0,85% |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,00% |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,00% |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,00% |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0,85% |
12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР) | 29,52% |
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2022 рік.
№ п/п | Показник | Частка,% | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Усього виробленої електричної енергії, у тому числі: | ||||||||||||
1.1 | Ядерне паливо | 48,9% | 51,1% | 15,8% | 61,0% | 73,5% | 47,5% | 74,5% | 53,1% | 51,4% | 23,6% | 13,9% | 41,7% |
1.2 | Вугілля | 6,6% | 2,2% | 1,2% | 7,5% | 8,3% | 2,6% | 5,3% | 21,4% | 23,5% | 58,5% | 63,4% | 38,6% |
1.3 | Природний газ | 2,4% | 1,7% | 25,4% | 13,4% | 0,5% | 0,4% | 2,3% | 4,8% | 1,9% | 0,5% | 0,7% | 0,2% |
1.4 | Мазут | 5,2% | 5,5% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.6 | Біомаса | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.7 | Біогаз | 0,2% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 0,3% | 1,5% | 0,0% | 5,7% | 5,1% | 6,6% | 9,6% | 11,4% | 7,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
1.9 | Енергія вітру | 1,0% | 1,8% | 0,0% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.10 | Геотермальна енергія | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 6,5% | 13,5% | 44,7% | 3,6% | 6,1% | 40,0% | 2,3% | 1,5% | 3,1% | 0,7% | 0,5% | 0,0% |
1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікро гідроелектростанціями | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,04% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
1.11.2 | електрична енергія, вироблена міні гідроелектростанціями | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,01% | 0,03% | 0,29% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,0% |
1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,02% | 0,16% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,0% |
1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 6,5% | 13,4% | 44,7% | 3,5% | 6,05% | 39,97% | 1,87% | 1,48% | 3,09% | 0,07% | 0,47% | 0,0% |
1.12 | Інші види палива/енергії, усього, у тому числі, але не виключно, імпорт, РДН/ ВДР, БР | 22,2% | 22,1% | 13,0% | 8,1% | 5,5% | 1,5% | 3,3% | 6,8% | 12,4% | 14,5% | 19,1% | 17,0% |
**У разі надання додаткових даних операторами організованих сегментів ринку інформація може бути оновлена.