Пропонуємо ознайомитись з комерційними пропозиціями розробленими для забезпечення потреб споживачів з різними обсягами споживання.Різні умови оплати забезпечать найбільш цікаві умови для розвитку вашого бізнесу.
Споживання | До 100 000 кВт*год/місяць | Від 100 000 до 500 000 кВт*год/місяць | Більше 500 000 кВт*год/місяць | |||
База ціни | РДН | РДН | РДН | |||
Дисконт | Відсутній | Відсутній | Індивідуально | |||
Тариф на передачу | Згідно встановлених тарифів НКРЕКП | |||||
Тариф на розподіл | Згідно встановлених тарифів НКРЕКП, за вибором споживача може сплачуватись напряму ОСР або через Постачальника | |||||
Штрафи за небаланси | Відсутні | |||||
Компенсація ставки внеску на регулювання | Відсутня | |||||
Комісія Оператора ринку | Відсутня | |||||
Базова Комісія постачальника | Від 0,035 грн/кВт*год | Від 0,005 грн/кВт*год | Відсутній | |||
Форма оплати |
Передплата– базова комісія, Подекадна оплата без розподілу – базова комісія, Розподіл 100% передплата + подекадна оплата – базова комісія, Подекадна оплата з розподілом – базова комісія +0,01 грн/кВт*год, Фактична оплата без розподілу – базова комісія +0,02 грн/кВт*год, Фактична оплата з розподілом – базова комісія +0,025 грн/кВт*год |